Preise 2026
| Preise pro Wohnung | Woche | Wochenmitte | Wochenende |
| 4 Januar – 12 Feb. | € 674 | € 421 | € 421 |
| 12 Feb. – 26 Feb. | € 874 | € 503 | € 535 |
| 26 Feb.- 19 Marz | € 674 | € 421 | € 421 |
| 19 Marz – 2 April | € 874 | € 503 | € 535 |
| 2 April – 23 April | € 812 | € 487 | € 487 |
| 23 April – 21 Mai | € 874 | € 503 | € 535 |
| 21 Mai- 9. Juli | € 812 | € 487 | € 487 |
| 9 Juli – 31. Aug. | € 1100 | € 699 | € 649 |
| 31 Aug. – 9 Okt. | € 788 | € 473 | € 473 |
| 9 Okt. – 30 Okt. | € 849 | € 488 | € 519 |
| 30 Okt. – 21 Dez. | € 654 | € 409 | € 409 |
| 21 Dez – 4 Jan ’27 | € 947 | € 598 | € 549 |
| Ostern | € 595 | 4 Nächte |
| Himmelfahrt | € 565 | 4 Nächte |
| Pfingsten | € 565 | 4 Nächte |
| Weihnachten | € 675 | 4 Nächte |
| Silvester | € 595 | 3 Nächte |
Würden Sie gerne an anderen Terminen teilnehmen?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Bitte senden Sie eine E-Mail an info@amelanderparadijs.nl
Zusätzliche Kosten
Umstellungstage:
Bevorzugt Montag, Freitag, Samstag (außer Sonn-/Feiertage), abweichend auf Anfrage
Last-Minute-Rabatt: auf Anfrage
Miete pro Wohnung inkl. Buchungsgebühr, Energie, Wasser, Parkplatz, Internet.
Zusätzliche Kosten:
- Endreinigung € 75,00 obligatorisch (ohne Abwasch)
- Kurtaxe € 2,10 pro Person und Nacht
- Bettwäsche € 10,00 pro Person
- Handtuch-Set € 5,00 pro Set (Duschtuch, Handtuch)
- Küchenset € 5,00 pro Set (Geschirrtuch, Küchenhandtuch)
- Hochstuhl € 12,50 pro Aufenthalt
- Kinderbett € 12,50 pro Aufenthalt
- Haustier € 35,00 pro Aufenthalt
- Keine Bearbeitungsgebühr, keine Reservierungsgebühr
- Kostenloses Parken und KOSTENLOSES INTERNET
- BITTE BEACHTEN SIE: Laden Sie keine Fahrradbatterien im Apartment auf (eigenes Risiko)


