Prijzen 2026
| Prijzen per appartement | Week | Midweek | Weekend |
| 5 januari – 13 febr. | € 654 | € 409 | € 409 |
| 13 febr.- 2 maart | € 849 | € 488 | € 519 |
| 2 maart – 30 maart | € 654 | € 409 | € 409 |
| 30 maart – 13 april | € 849 | € 488 | € 519 |
| 13 april – 24 april | € 788 | € 473 | € 473 |
| 24 april – 4 mei | € 849 | € 488 | € 519 |
| 4 mei – 3 juli | € 788 | € 473 | € 473 |
| 3 juli – 31 aug. | € 1100 | € 699 | € 649 |
| 31 aug. – 9 okt. | € 788 | € 473 | € 473 |
| 9 okt. – 30 okt. | € 849 | € 488 | € 519 |
| 30 okt. – 21 dec. | € 654 | € 409 | €409 |
| 21 dec. – 4 jan. ’27 | € 947 | € 598 | € 549 |
| Pasen | € 595 | 4 Nachten |
| Hemelvaart | € 565 | 4 Nachten |
| Pinksteren | € 565 | 4 Nachten |
| Kerst | € 675 | 4 Nachten |
| Oud & Nieuw | € 595 | 3 Nachten |
Wilt u andere datums bij ons komen?
We zien uw aanvraag graag tegemoet.
Mailt u svp info@amelanderparadijs.nl
Bijkomende kosten
Wisseldagen:
Voorkeur maandag, vrijdag, zaterdag (m.u.v. zon-/feestdagen), afwijkend op aanvraag
Last-minute korting: op aanvraag
Huurprijs per appartement incl. boekingskosten, energie, parkeren, internet.
Bijkomende kosten:
- Eindschoonmaak € 75,00 verplicht (zonder afwas)
- Toeristenbelasting € 2,10 per persoon per nacht
- Bedlinnen € 10,00 per persoon
- Handoekenset € 5,00 per set (douchelaken, handoek)
- Keukenset € 5,00 per set (theedoek, keukendoek)
- Kinderstoel € 12,50 per verblijf
- Kinderbed € 12,50 per verblijf
- Huisdier € 35,00 per verblijf
- Géén géén reserveringskosten
- Gratis parkeren en gratis internet
- LET OP : geen fiets-accu’s in het app. opladen (eigen risico)


